歡迎進入長沙潤達智能裝備有限公司官方網站!
中文版 | English | 企業郵箱

電話:400-0077-312


全部分類
瀏覽量:
1000
圓管帶式輸送機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
圓管帶式輸送機全封閉物料輸送,物料無飛揚、不受自然條件影響,不影響環境,可彎曲,大傾角,往返輸送物料。適用于煤炭、礦山、港口、電力、冶金、建材和糧食等行業對環保有嚴格要求和對三維空間內彎曲有要求的物料輸送。
主要技術參數
管徑(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | |
帶寬(mm) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1150 | 1300 | 1 530 | 1900 | 2250 | 2650 | 3150 | |
最大塊度(mm) | 30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-100 | 100-120 | 120-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | |
普通輸送機對應寬度(mm) | 300-400 | 500-600 | 600-750 | 750-900 | 900-1050 | 1050-1200 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1800-2000 | 2000-2400 | ||
輸送能力 | 輸送量(m3/h) | |||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 17 | 38 | 68 | 106 | 152 | — | — | — | — | — | — |
1 | 21 | 48 | 85 | 133 | 190 | 257 | — | — | — | — | — | |
1.25 | 27 | 59 | 106 | 166 | 238 | 321 | 428 | 667 | — | — | — | |
1.6 | 34 | 76 | 136 | 212 | 304 | 411 | 548 | 853 | 1228 | 1642 | 2448 | |
2 | 43 | 95 | 170 | 266 | 380 | 514 | 684 | 1067 | 1535 | 2052 | 3060 | |
2.5 | — | 119 | 212 | 332 | 475 | 642 | 856 | 1333 | 1919 | 2566 | 3825 | |
3.15 | — | — | — | 418 | 599 | 809 | 1078 | 1680 | 2420 | 3233 | 4820 | |
4 | — | — | — | — | 705 | 1027 | 1369 | 2133 | 3070 | 4105 | 6120 | |
5 | — | — | — | — | — | — | 1711 | 2666 | 3838 | 5131 | 7650 |
工程案例
掃二維碼用手機看
上一個
空氣輸送斜槽
下一個
無
產品推薦
PRODUCTS RECOMMENDED
CONTACT INFORMATION
聯系方式
客戶電話:400-0077-312;0731-87870199
技術中心:0731-87877080;87804995(傳真)
售后服務:0731-87817436
電子郵箱: runtimesw@foxmail.com
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權所有:長沙潤達智能裝備有限公司(集團) 湘ICP備2020021435號-1 網站建設:中企動力長沙 本網站已支持ipv4 ipv6雙向訪問